<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoMagazin &#187; Incalzirea globala</title>
	<atom:link href="http://www.ecomagazin.ro/eco/incalzirea-globala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomagazin.ro</link>
	<description>EcoMagazin : Stiri si informatii din ecologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 19:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incalzirea globala ar putea depasi cele 3,5 grade Celsius critice &#8211; experti</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-ar-putea-depasi-cele-35-grade-celsius-critice-experti/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-ar-putea-depasi-cele-35-grade-celsius-critice-experti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[gaze de sera]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=71231</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii din domeniul mediului au avertizat, joi, ca planeta s-ar putea incalzi cu mai mult de 3,5 grade Celsius, sporind riscul de seceta, inundatii si crestere a nivelului marii.
Tinta ONU este de 2 grade Celsius, o limita care ar&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-ar-putea-depasi-cele-35-grade-celsius-critice-experti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extractia masiva de apa din subteran poate explica cresterea nivelului apelor marine, inregistrata in ultimele decenii</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/extractia-masiva-de-apa-din-subteran-poate-explica-cresterea-nivelului-apelor-marine-inregistrata-in-ultimele-decenii/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/extractia-masiva-de-apa-din-subteran-poate-explica-cresterea-nivelului-apelor-marine-inregistrata-in-ultimele-decenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[apa sarata]]></category>
		<category><![CDATA[calote glaciare]]></category>
		<category><![CDATA[campuri]]></category>
		<category><![CDATA[controverse]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea nivelului apelor]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea nivelului marii]]></category>
		<category><![CDATA[evaporare]]></category>
		<category><![CDATA[furtuni]]></category>
		<category><![CDATA[ghetari]]></category>
		<category><![CDATA[groenlanda]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul marii]]></category>
		<category><![CDATA[oameni de stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[rauri]]></category>
		<category><![CDATA[schimbarile climatice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70962</guid>
		<description><![CDATA[Extractia masiva de apa din subteran poate explica cresterea nivelului apelor marine, inregistrata in ultimele decenii, sustin oamenii de stiinta din Japonia.
In perioada 1961-2003, nivelul marii a crescut cu o medie de 1,8 milimetri pe an, arata statisticile. Cu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/extractia-masiva-de-apa-din-subteran-poate-explica-cresterea-nivelului-apelor-marine-inregistrata-in-ultimele-decenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topirea gheturilor artcice elibereaza cantitati uriase de metan, gaz cu efect de sera</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-artcice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan-gaz-cu-efect-de-sera/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-artcice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan-gaz-cu-efect-de-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectul de sera]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipsa]]></category>
		<category><![CDATA[calota glaciara]]></category>
		<category><![CDATA[descompunere]]></category>
		<category><![CDATA[efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[efectele incalzirii]]></category>
		<category><![CDATA[efectele incalzirii globale]]></category>
		<category><![CDATA[eliberare]]></category>
		<category><![CDATA[emisii]]></category>
		<category><![CDATA[gaze cu efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[ghetarilor]]></category>
		<category><![CDATA[gropile de gunoi]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[metanul]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[operatiune]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ritm de incalzire]]></category>
		<category><![CDATA[schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[submarin]]></category>
		<category><![CDATA[topirea gheturilor]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70941</guid>
		<description><![CDATA[Temuta si des pomenita Apocalipsa pare a se concretiza intr-un scenariu nebanuit de marea masa a oamenilor. Cercetatorii americani au descoperit mii de locuri in Arctica unde calota glaciara s-a topit in urma accelerarii incalzirii globale, iar cantitatile imense de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-artcice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan-gaz-cu-efect-de-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topirea gheturilor arctice elibereaza cantitati uriase de metan</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-arctice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-arctice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Efectul de sera]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipsa]]></category>
		<category><![CDATA[calota glaciara]]></category>
		<category><![CDATA[descompunere]]></category>
		<category><![CDATA[efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[efectele incalzirii]]></category>
		<category><![CDATA[efectele incalzirii globale]]></category>
		<category><![CDATA[eliberare]]></category>
		<category><![CDATA[emisii]]></category>
		<category><![CDATA[gaze cu efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[ghetarilor]]></category>
		<category><![CDATA[gropile de gunoi]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[metanul]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[operatiune]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ritm de incalzire]]></category>
		<category><![CDATA[schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[submarin]]></category>
		<category><![CDATA[topirea gheturilor]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70867</guid>
		<description><![CDATA[Temuta si des pomenita Apocalipsa pare a se concretiza intr-un scenariu nebanuit de marea masa a oamenilor.
Cercetatorii americani au descoperit mii de locuri in Arctica unde calota glaciara s-a topit in urma accelerarii incalzirii globale, iar cantitatile imense de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/topirea-gheturilor-arctice-elibereaza-cantitati-uriase-de-metan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasarile din zona ecuatoriala devin tot mai mici, din cauza fenomenului de incalzire globala</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/pasarile-si-incalzirea-globala/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/pasarile-si-incalzirea-globala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitate]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[pasari]]></category>
		<category><![CDATA[Reci]]></category>
		<category><![CDATA[specii de pasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70841</guid>
		<description><![CDATA[Pasarile din zona ecuatoriala devin tot mai mici, din cauza fenomenului de incalzire globala, potrivit unor studii realizate de cercetatorii australieni si britanici, informeaza express.co.uk.
Oamenii de stiinta au aflat ca anumite specii de pasari din Australia au pierdut, in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/pasarile-si-incalzirea-globala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 30 de ani: Rusii spun ca va fi racire, nu incalzire globala</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/racire-globala/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/racire-globala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[oameni de stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[omenirea]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[praf]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[rusii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70371</guid>
		<description><![CDATA[In curand, omenirea se va confrunta cu o scadere a temperaturilor, afirma oameni de stiinta rusi, intr-un studiu, care sustine ca incalzirea globala este doar o etapa dintr-un proces periodic.

Peste 30 de ani: Rusii spun ca va fi racire,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/racire-globala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stocarea CO2 in depozite de pe fundul oceanelor, o posibila solutie impotriva incalzirii globale</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/stocarea-co2-in-depozite-de-pe-fundul-oceanelor-o-posibila-solutie-impotriva-incalzirii-globale/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/stocarea-co2-in-depozite-de-pe-fundul-oceanelor-o-posibila-solutie-impotriva-incalzirii-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Efectul de sera]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[dioxidul de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[mediul marin]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea emisiilor]]></category>
		<category><![CDATA[rezervoare]]></category>
		<category><![CDATA[scotia]]></category>
		<category><![CDATA[stocarea CO2]]></category>
		<category><![CDATA[tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70351</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii britanici studiaza posibilitatea captarii dioxidului de carbon si depozitarea lui in sedimentele de pe fundul oceanelor. O prima faza a experimentului presupune eliberarea unor cantitati mari de CO2 in apa golfului Ardmucknish, Scotia, pentru urmarirea impactului asupra ecosistemului.

Golful&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/stocarea-co2-in-depozite-de-pe-fundul-oceanelor-o-posibila-solutie-impotriva-incalzirii-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghetarii din Alpii francezi si-au pierdut un sfert din perimetrul pe care il acopereau acum 40 de ani</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/ghetarii-din-alpi/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/ghetarii-din-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[alpi]]></category>
		<category><![CDATA[bilet]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[ghetari]]></category>
		<category><![CDATA[ghetarilor]]></category>
		<category><![CDATA[mont blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70226</guid>
		<description><![CDATA[Ghetarii din Alpii francezi si-au pierdut un sfert din perimetrul pe care il acopereau acum 40 de ani, ca urmare a schimbarilor climatice, releva noi cercetari.
In perioada cuprinsa intre sfarsitul anilor 1960 si inceputul anilor 1970, gheata de pe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/ghetarii-din-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incalzirea globala si dezghetul la care este supusa zona arctica a impus o noua cursa pentru accesul la resurse</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-si-dezghetul-la-care-este-supusa-zona-arctica-a-impus-o-noua-cursa-pentru-accesul-la-resurse/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-si-dezghetul-la-care-este-supusa-zona-arctica-a-impus-o-noua-cursa-pentru-accesul-la-resurse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[america de nord]]></category>
		<category><![CDATA[apa potabila]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[calitatea apei]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[ceata]]></category>
		<category><![CDATA[cercul polar]]></category>
		<category><![CDATA[colectie]]></category>
		<category><![CDATA[conflicte]]></category>
		<category><![CDATA[confruntare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[criza mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[criza mondiala de apa]]></category>
		<category><![CDATA[cunostinta]]></category>
		<category><![CDATA[danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>
		<category><![CDATA[expeditii]]></category>
		<category><![CDATA[fundul oceanului]]></category>
		<category><![CDATA[gaz natural]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[interviu]]></category>
		<category><![CDATA[moscova]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[omenirea]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[orientul mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[polul nord]]></category>
		<category><![CDATA[resurse de apa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[siberia]]></category>
		<category><![CDATA[stapani]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[suplimentat]]></category>
		<category><![CDATA[zona arctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=69993</guid>
		<description><![CDATA[Incalzirea globala si dezghetul la care este supusa zona arctica a impus o noua cursa pentru accesul la resurse din aceasta zona, una asemanatoare poate cu cea a inarmarilor din timpul razboiului rece. Desi disputa este inceputa doar cu cativa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/incalzirea-globala-si-dezghetul-la-care-este-supusa-zona-arctica-a-impus-o-noua-cursa-pentru-accesul-la-resurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un studiu recent publicat arata ca in Europa in general clima se raceste</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/un-studiu-recent-publicat-arata-ca-in-europa-in-general-clima-se-raceste/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/un-studiu-recent-publicat-arata-ca-in-europa-in-general-clima-se-raceste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[racire]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=69699</guid>
		<description><![CDATA[In timp ce la noi se anunta o vreme in usoara incalzire, un studiu recent publicat arata ca in Europa in general clima se raceste.
Specialistii au identificat o racire a climatului Europei care, in plus, vine si cu cresterea&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/un-studiu-recent-publicat-arata-ca-in-europa-in-general-clima-se-raceste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: Gazele emise de dinozaurii sauropozi ar fi fost suficiente, prin producerea de metan, pentru a determina o incalzire climatica</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/studiu-gazele-emise-de-dinozaurii-sauropozi-ar-fi-fost-suficiente-prin-producerea-de-metan-pentru-a-determina-o-incalzire-climatica/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/studiu-gazele-emise-de-dinozaurii-sauropozi-ar-fi-fost-suficiente-prin-producerea-de-metan-pentru-a-determina-o-incalzire-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[animale]]></category>
		<category><![CDATA[arderea carbunelui]]></category>
		<category><![CDATA[dinozaur]]></category>
		<category><![CDATA[dinozauri]]></category>
		<category><![CDATA[disparitia dinozaurilor]]></category>
		<category><![CDATA[efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[gaz cu efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire climatica]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea climatica]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[metanul]]></category>
		<category><![CDATA[microbi]]></category>
		<category><![CDATA[sauropod]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul digestiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=69489</guid>
		<description><![CDATA[Gazele emise de dinozaurii sauropozi, animale erbivore de acum 150 de milioane de ani, ar fi fost suficiente, prin producerea de metan, pentru a determina o incalzire climatica in epoca preistorica, arata un studiu publicat luni in Statele Unite si&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/studiu-gazele-emise-de-dinozaurii-sauropozi-ar-fi-fost-suficiente-prin-producerea-de-metan-pentru-a-determina-o-incalzire-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinozaurii au cauzat schimbari climatice din cauza gazelor pe care le-au degajat in atmosfera, sustine un cercetator scotian</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/dinozaurii-au-cauzat-schimbari-climatice-din-cauza-gazelor-pe-care-le-au-degajat-in-atmosfera-sustine-un-cercetator-scotian/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/dinozaurii-au-cauzat-schimbari-climatice-din-cauza-gazelor-pe-care-le-au-degajat-in-atmosfera-sustine-un-cercetator-scotian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[descoperire]]></category>
		<category><![CDATA[efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[gaze cu efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[turma]]></category>
		<category><![CDATA[vaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=69212</guid>
		<description><![CDATA[Incalzirea globala nu este un fenomen specific epocii moderne. Dinozaurii au cauzat schimbari climatice din cauza gazelor pe care le-au degajat in atmosfera, sustine un cercetator scotian.
&#8220;Vanturile&#8221; dinozaurilor au degajat in atmosfera cantitati importate de gaze de sera, care&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/dinozaurii-au-cauzat-schimbari-climatice-din-cauza-gazelor-pe-care-le-au-degajat-in-atmosfera-sustine-un-cercetator-scotian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urmatoarea era glaciara ar trebui sa inceapa in urmatorii 1.500 de ani</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/urmatoarea-era-glaciara-ar-trebui-sa-inceapa-in-urmatorii-1-500-de-ani/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/urmatoarea-era-glaciara-ar-trebui-sa-inceapa-in-urmatorii-1-500-de-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[concentratie]]></category>
		<category><![CDATA[conserva]]></category>
		<category><![CDATA[dioxid de carbon]]></category>
		<category><![CDATA[emisiile de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[era glaciara]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[omenirea]]></category>
		<category><![CDATA[orbita]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=69209</guid>
		<description><![CDATA[Cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au studiat variatiile orbitei terestre si caracteristicile climatului global, au calculat ca urmatoarea era glaciara ar trebui sa inceapa in urmatorii 1.500 de ani.
Dar impactul emisiilor de dioxid de carbon face ca aceasta&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/urmatoarea-era-glaciara-ar-trebui-sa-inceapa-in-urmatorii-1-500-de-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturi-record de vara pentru aprilie in Europa Centrala si de est.</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/temperaturi-record-de-vara-pentru-aprilie-in-europa-centrala-si-de-est/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/temperaturi-record-de-vara-pentru-aprilie-in-europa-centrala-si-de-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[aer]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[inima]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[moscova]]></category>
		<category><![CDATA[observator]]></category>
		<category><![CDATA[record de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[slovacia]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi record]]></category>
		<category><![CDATA[val de caldura]]></category>
		<category><![CDATA[varsovia]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=68722</guid>
		<description><![CDATA[Un val de caldura estivala s-a instalat sambata in Europa Centrala si de Est, cu temperaturi record pentru luna aprilie apropiindu-se sau depasind uneori 30 de grade Celsius, in special in Austria, Germania si Cehia, informeaza AFP. De altfel, Praga&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/temperaturi-record-de-vara-pentru-aprilie-in-europa-centrala-si-de-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat polueaza navele maritime?</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/cat-polueaza-navele-maritime/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/cat-polueaza-navele-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controlul poluarii]]></category>
		<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Protectia apelor]]></category>
		<category><![CDATA[astm]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaice]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[miscare]]></category>
		<category><![CDATA[nava]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[noxe]]></category>
		<category><![CDATA[panouri fotovoltaice]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea atmosferei]]></category>
		<category><![CDATA[poza]]></category>
		<category><![CDATA[problema poluarii]]></category>
		<category><![CDATA[punte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=68681</guid>
		<description><![CDATA[Desi guvernele si ecologistii arunca vina pentru incalzirea globala si poluarea atmosferei pe constructorii de masini, realitatea este ca nu se doreste o poza de ansamblu in care companiile aviatice (care nu platesc nicio taxa pe poluare) si navele maritime&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/cat-polueaza-navele-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calota Antarcticii se micsoreaza din ce in ce mai mult pentru ca este &#8220;mancata&#8221; in adancuri de apa calda</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/calota-antarcticii-se-micsoreaza-din-ce-in-ce-mai-mult-pentru-ca-este-mancata-in-adancuri-de-apa-calda/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/calota-antarcticii-se-micsoreaza-din-ce-in-ce-mai-mult-pentru-ca-este-mancata-in-adancuri-de-apa-calda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[aer]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[atenta]]></category>
		<category><![CDATA[gheata]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul apelor]]></category>
