<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoMagazin</title>
	<atom:link href="http://www.ecomagazin.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomagazin.ro</link>
	<description>EcoMagazin : Stiri si informatii din ecologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aerul din Himalaya, la fel de poluat ca cel din orasele Europei</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[brown]]></category>
		<category><![CDATA[carbonul negru]]></category>
		<category><![CDATA[documentar]]></category>
		<category><![CDATA[emisii]]></category>
		<category><![CDATA[hidro]]></category>
		<category><![CDATA[himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[italieni]]></category>
		<category><![CDATA[lamai]]></category>
		<category><![CDATA[nori]]></category>
		<category><![CDATA[oameni de stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[particule poluante]]></category>
		<category><![CDATA[poluanti]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea atmosferica]]></category>
		<category><![CDATA[solutii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70410</guid>
		<description><![CDATA[Regizoarea Agnes Moreau s-a hotarat sa arate un fenomen putin cunoscut, dar de mare impact. Purtata de vant, poluarea atmosferica se acumuleaza pe varfurile ghetarilor, formand nori inchisi la culoare la mii de metri inaltime. Este un fenomen prezentat in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.000 de localitati au nivel de poluare cu nutrienti peste limita admisa</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/2-000-de-localitati-au-nivel-de-poluare-cu-nutrienti-peste-limita-admisa/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/2-000-de-localitati-au-nivel-de-poluare-cu-nutrienti-peste-limita-admisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Protectia apelor]]></category>
		<category><![CDATA[Spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[ANAR]]></category>
		<category><![CDATA[apa de baut]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[constientizare]]></category>
		<category><![CDATA[depozitarea gunoiului]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[grajd]]></category>
		<category><![CDATA[gunoi de grajd]]></category>
		<category><![CDATA[ingrasamant]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta]]></category>
		<category><![CDATA[inverzire]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[limita admisa]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul mediului]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul mediului si padurilor]]></category>
		<category><![CDATA[nitriti]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de poluare]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul de poluare]]></category>
		<category><![CDATA[nutrienti]]></category>
		<category><![CDATA[plumb]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[poluare cu nutrienti]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea apelor]]></category>
		<category><![CDATA[regim de alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Rovana Plumb]]></category>
		<category><![CDATA[spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[surse de finantare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70407</guid>
		<description><![CDATA[Aproape 2.000 de localitati din Romania au un nivel de poluare cu nutrienti care depaseste limita admisa de 50 de mg/litru, fapt care necesita investitii in toate aceste localitati, a atras atentia, miercuri, ministrul Mediului si Padurilor, Rovana Plumb. Potrivit&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/2-000-de-localitati-au-nivel-de-poluare-cu-nutrienti-peste-limita-admisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilizarea normelor de mediu in agricultura europeana?</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/flexibilizarea-normelor-de-mediu-in-agricultura-europeana/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/flexibilizarea-normelor-de-mediu-in-agricultura-europeana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[agricultori]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura intensiva]]></category>
		<category><![CDATA[comisia europeana]]></category>
		<category><![CDATA[compromis]]></category>
		<category><![CDATA[dacian ciolos]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[germana]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[monocultura]]></category>
		<category><![CDATA[protectie a mediului]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[scumpa]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70404</guid>
		<description><![CDATA[In viitor, dupa 2014, agricultura europeana ar trebui sa tina mai mult seama de mediul inconjurator. Pentru a-i determina pe fermieri, Comisia Europeana a propus, printre altele sa conditioneze in proportie de 30% subventiile acordate de practicile ecologice.
Corespondentul RFI&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/flexibilizarea-normelor-de-mediu-in-agricultura-europeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taierile de paduri din Romania, monitorizate online prin Harta taierilor de paduri</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/taierile-de-paduri-din-romania-monitorizate-online-prin-harta-taierilor-de-paduri/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/taierile-de-paduri-din-romania-monitorizate-online-prin-harta-taierilor-de-paduri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondul forestier]]></category>
		<category><![CDATA[ambasada]]></category>
		<category><![CDATA[ambasada SUA]]></category>
		<category><![CDATA[ambasador]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[competitii]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lemn]]></category>
		<category><![CDATA[media europeana]]></category>
		<category><![CDATA[paduri]]></category>
		<category><![CDATA[padurile virgine]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoniu]]></category>
		<category><![CDATA[peisaje]]></category>
		<category><![CDATA[plantam fapte bune]]></category>
		<category><![CDATA[prototip]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea emisiilor]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[taieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70402</guid>
		<description><![CDATA[Realizarea unei &#8216;Harti a taierilor de paduri&#8217; sprijina lupta pentru reducerea emisiilor de carbon, deoarece soarta padurilor din Romania ne priveste pe toti, a spus, miercuri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Martin Harris, la lansarea acestei aplicatii online.
&#8216;Doua treimi&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/taierile-de-paduri-din-romania-monitorizate-online-prin-harta-taierilor-de-paduri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucuresti, a doua cea mai poluata capitala din UE</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/bucuresti-a-doua-cea-mai-poluata-capitala-din-ue/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/bucuresti-a-doua-cea-mai-poluata-capitala-din-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[afectiuni respiratorii]]></category>
		<category><![CDATA[agentia de mediu]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai poluata capitala]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopolis]]></category>
		<category><![CDATA[efectele poluarii]]></category>
		<category><![CDATA[estimari]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[normele europene]]></category>
		<category><![CDATA[organizatia mondiala a sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[politici durabile]]></category>
		<category><![CDATA[poluarea]]></category>
		<category><![CDATA[pulberi]]></category>
		<category><![CDATA[pulberi in suspensie]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea poluarii]]></category>
		<category><![CDATA[sanatatea populatiei]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[sectorul 2]]></category>
		<category><![CDATA[spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70399</guid>
		<description><![CDATA[Bucurestiul se afla pe locul 2 in topul capitalelor UE cele mai poluate cu pulberi in suspensie cu diametrul mai mic de 10 micrograme.
Cercetarea Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, data publicitatii marti, arata ca Bucurestiul este a doua in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/bucuresti-a-doua-cea-mai-poluata-capitala-din-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companiile petroliere vor fi suprataxate incepand din 2013</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/companiile-petroliere-vor-fi-suprataxate-incepand-din-2013/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/companiile-petroliere-vor-fi-suprataxate-incepand-din-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse naturale]]></category>
		<category><![CDATA[bugetul de stat]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[Lukoil]]></category>
		<category><![CDATA[mol]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[proiect de lege]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[romgaz]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70397</guid>
		<description><![CDATA[Companiile petroliere vor fi suprataxate incepand din 2013, a anuntat Ministrul Economiei, Daniel Chitoiu, precizand ca Guvernul pregateste un proiect de lege in acest sens.
Redeventele de petrol si gaze sunt acum cuprinse intre 3,5% si 13% din productie si&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/companiile-petroliere-vor-fi-suprataxate-incepand-din-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RER Ecologic Service folosesc trei mopede</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/rer-ecologic-service-folosesc-trei-mopede/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/rer-ecologic-service-folosesc-trei-mopede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilitate sociala]]></category>
		<category><![CDATA[ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[rer ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[RER ecologic service]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70394</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a asigura o monitorizare rapida si eficienta a muncitorilor care lucreaza la salubrizarea stradala a orasului, adica la maturatul si spalatul trotuarelor si strazilor, angajatii operatorului licentiat de salubritate, RER Ecologic Service, folosesc trei mopede.
Practic, sefii de formatii,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/rer-ecologic-service-folosesc-trei-mopede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statia de la Glina curata mecanic 85 la suta din intreaga cantitate de apa poluata care intra in statie</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/statia-de-la-glina-curata-mecanic-85-la-suta-din-intreaga-cantitate-de-apa-poluata-care-intra-in-statie/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/statia-de-la-glina-curata-mecanic-85-la-suta-din-intreaga-cantitate-de-apa-poluata-care-intra-in-statie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protectia apelor]]></category>
		<category><![CDATA[apa poluata]]></category>
		<category><![CDATA[apa uzata]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[apele romane]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[constientizare]]></category>
		<category><![CDATA[dezbateri]]></category>
		<category><![CDATA[epurare]]></category>
		<category><![CDATA[Giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[glina]]></category>
		<category><![CDATA[incinerator]]></category>
		<category><![CDATA[lansare]]></category>
		<category><![CDATA[mecanic]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[nutrienti]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[poluare cu nutrienti]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizare]]></category>
		<category><![CDATA[statia de epurare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70391</guid>
		<description><![CDATA[Statia de la Glina curata mecanic 85 la suta din intreaga cantitate de apa poluata care intra in statie, adica 10 metri cubi pe secunda, a declarat miercuri primarul Capitalei, Sorin Oprescu.
&#8220;Am reusit in ultimii ani sa realizam pentru&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/statia-de-la-glina-curata-mecanic-85-la-suta-din-intreaga-cantitate-de-apa-poluata-care-intra-in-statie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proiect de cateva zeci de milioane euro bate pasul pe loc din cauza birocratiei de la Ministerul Mediului si Padurilor</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/un-proiect-de-cateva-zeci-de-milioane-euro-bate-pasul-pe-loc-din-cauza-birocratiei-de-la-ministerul-mediului-si-padurilor/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/un-proiect-de-cateva-zeci-de-milioane-euro-bate-pasul-pe-loc-din-cauza-birocratiei-de-la-ministerul-mediului-si-padurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colectare deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[borbely]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[groapa ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[managementului integrat al deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului si Padurilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70388</guid>
		<description><![CDATA[Un proiect de cateva zeci de milioane euro bate pasul pe loc din cauza birocratiei de la Ministerul Mediului si Padurilor • Proiectul managementului deseurilor din judetul Iasi are toate avizele obtinute, insa nu poate fi implementat pentru ca nu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/un-proiect-de-cateva-zeci-de-milioane-euro-bate-pasul-pe-loc-din-cauza-birocratiei-de-la-ministerul-mediului-si-padurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntarii clujeni sunt chemati sa ecologizeze malurile Somesului</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/voluntarii-clujeni-sunt-chemati-sa-ecologizeze-malurile-somesului/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/voluntarii-clujeni-sunt-chemati-sa-ecologizeze-malurile-somesului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voluntariat]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilizare]]></category>
		<category><![CDATA[Somes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70384</guid>
		<description><![CDATA[Voluntarii clujeni sunt chemati sa ecologizeze portiunea cuprinsa intre malul Somesului, din dreptul hidrocentralei din cartierul Grigorescu si pana in dreptul Parcului Feroviarilor din dreptul Garii. Organizatorii evenimentului spera ca cel putin 150 de persoane sa raspunda apelului de voluntariat.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/voluntarii-clujeni-sunt-chemati-sa-ecologizeze-malurile-somesului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 de organizatii si peste 250 de locuri de voluntariat la a doua editie a Targului de voluntariat Brasov</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/24-de-organizatii-si-peste-250-de-locuri-de-voluntariat-la-a-doua-editie-a-targului-de-voluntariat-brasov/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/24-de-organizatii-si-peste-250-de-locuri-de-voluntariat-la-a-doua-editie-a-targului-de-voluntariat-brasov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protectia animalelor]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariat]]></category>
		<category><![CDATA[asociatia pentru protectia animalelor]]></category>
		<category><![CDATA[ateliere]]></category>
		<category><![CDATA[autoritatea nationala]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[bijuterii]]></category>
		<category><![CDATA[Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[handmade]]></category>
		<category><![CDATA[institutii publice]]></category>
		<category><![CDATA[judetul brasov]]></category>
		<category><![CDATA[machete]]></category>
		<category><![CDATA[miscare]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organizatii neguvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[parcul central]]></category>
		<category><![CDATA[parteneriat]]></category>
		<category><![CDATA[protectia animalelor]]></category>
		<category><![CDATA[protectia naturii]]></category>
		<category><![CDATA[rasnov]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[salvati copiii]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tineret]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>
		<category><![CDATA[voluntari]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70381</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a doua editie a Targului de Voluntariat Brasov, eveniment organizat de catre Colors si Reteana CAN, in parteneriat cu Biblioteca G. Baritiu si finantat de catre Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/24-de-organizatii-si-peste-250-de-locuri-de-voluntariat-la-a-doua-editie-a-targului-de-voluntariat-brasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul american Arizona, mistuit de incendii de padure</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/statul-american-arizona-mistuit-de-incendii-de-padure/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/statul-american-arizona-mistuit-de-incendii-de-padure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondul forestier]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[evacuati]]></category>
		<category><![CDATA[hectare de paduri]]></category>
		<category><![CDATA[incendii]]></category>
		<category><![CDATA[padure]]></category>
		<category><![CDATA[paduri]]></category>
		<category><![CDATA[pompieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70378</guid>
		<description><![CDATA[Statul american Arizona este ravasit de incendii de padure. Flacarile, alimentate de vantul puternic si vremea uscata, au distrus peste 2.000 de hectare de paduri si pasuni.
In afara de aceasta, zeci de case au fost mistuite, iar aproximativ 350&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/statul-american-arizona-mistuit-de-incendii-de-padure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China avertizeaza Coreea de Nord: Opriti testele nucleare sau luam masuri</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/china-avertizeaza-coreea-de-nord-opriti-testele-nucleare-sau-luam-masuri/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/china-avertizeaza-coreea-de-nord-opriti-testele-nucleare-sau-luam-masuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coreea]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[partii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70374</guid>
		<description><![CDATA[Surse citate de Reuters, care au avut acces la discutiile secrete dintre cele doua tari, sustin ca oficialii chinezi le-au cerut nord-coreenilor sa renunte la planurile pentru cel de-al treilea test nuclear.



Coreea de Nord aproape a terminat pregatirile pentru&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/china-avertizeaza-coreea-de-nord-opriti-testele-nucleare-sau-luam-masuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 30 de ani: Rusii spun ca va fi racire, nu incalzire globala</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/peste-30-de-ani-rusii-spun-ca-va-fi-racire-nu-incalzire-globala/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/peste-30-de-ani-rusii-spun-ca-va-fi-racire-nu-incalzire-globala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[oameni de stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[omenirea]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[praf]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[rusii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70371</guid>
		<description><![CDATA[In curand, omenirea se va confrunta cu o scadere a temperaturilor, afirma oameni de stiinta rusi, intr-un studiu, care sustine ca incalzirea globala este doar o etapa dintr-un proces periodic.

Peste 30 de ani: Rusii spun ca va fi racire,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/peste-30-de-ani-rusii-spun-ca-va-fi-racire-nu-incalzire-globala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Romania exista 12 pensiuni certificate ecologic</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/in-romania-exista-12-pensiuni-certificate-ecologic/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/in-romania-exista-12-pensiuni-certificate-ecologic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turism ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[criterii ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[crowne plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ecologic]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturism]]></category>
		<category><![CDATA[eticheta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[eticheta ecologica europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fagaras]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[ghinde]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[pensiuni]]></category>
		<category><![CDATA[potrivit unui studiu]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[stele]]></category>
		<category><![CDATA[straini]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[turism ecologic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=70369</guid>
		<description><![CDATA[Romania este singura tara din Europa care si-a triplat in ultimul an numarul de operatori inscrisi in agricultura ecologica. Cu toate acestea, turismul ecologic, este un domeniu aproape necunoscut pentru agentiile de turism din Romania. Potrivit unui studiu realizat de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/in-romania-exista-12-pensiuni-certificate-ecologic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detergenti eco si produse de ingrijire organice la targul Organic Fest din Bucuresti</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/detergenti-eco-si-produse-de-ingrijire-organice-la-targul-organic-fest-din-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/detergenti-eco-si-produse-de-ingrijire-organice-la-targul-organic-fest-din-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produse ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[creme]]></category>
