<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoMagazin</title>
	<atom:link href="http://www.ecomagazin.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomagazin.ro</link>
	<description>EcoMagazin : Stiri si informatii din ecologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izolarea termica a cladirilor va reduce consumul energetic si va oferi un confort mult mai mare locatarilor</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/izolarea-termica-a-cladirilor-va-reduce-consumul-energetic-si-va-oferi-un-confort-mult-mai-mare-locatarilor/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/izolarea-termica-a-cladirilor-va-reduce-consumul-energetic-si-va-oferi-un-confort-mult-mai-mare-locatarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficienta energetica]]></category>
		<category><![CDATA[aer]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[armonie]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[clabucet]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[consum energetic]]></category>
		<category><![CDATA[consumul energetic]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economisire]]></category>
		<category><![CDATA[energetic]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[garaje]]></category>
		<category><![CDATA[geamuri]]></category>
		<category><![CDATA[inovative]]></category>
		<category><![CDATA[izolare]]></category>
		<category><![CDATA[izolare termica]]></category>
		<category><![CDATA[Izolarea termica a cladirilor]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[predeal]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[solutii]]></category>
		<category><![CDATA[transmitere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63522</guid>
		<description><![CDATA[Izolarea termica a cladirilor va reduce consumul energetic si va oferi un confort mult mai mare locatarilor, in toate anotimpurile;
- Solutiile moderne de izolare termica permit o protectie omogena si continua iarna (cu efect de economisire a costurilor cu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/izolarea-termica-a-cladirilor-va-reduce-consumul-energetic-si-va-oferi-un-confort-mult-mai-mare-locatarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai importanta resursa a noastra nu este energia solara, nici cea eoliana si nici combustibilii</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/cea-mai-importanta-resursa-a-noastra-nu-este-energia-solara-nici-cea-eoliana-si-nici-combustibilii/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/cea-mai-importanta-resursa-a-noastra-nu-este-energia-solara-nici-cea-eoliana-si-nici-combustibilii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[cai]]></category>
		<category><![CDATA[cainele]]></category>
		<category><![CDATA[capcana]]></category>
		<category><![CDATA[carbune]]></category>
		<category><![CDATA[dezbateri]]></category>
		<category><![CDATA[energia regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie verde]]></category>
		<category><![CDATA[eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[gradini]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[onesti]]></category>
		<category><![CDATA[rafinarii]]></category>
		<category><![CDATA[regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[surse de energie]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63519</guid>
		<description><![CDATA[Pe masura ce ne distantam de utilizarea combustibililor fosili si tindem spre surse de energie mai curate, nu cred ca cea mai importanta resursa va fi energia solara, eoliana, geotermala sau alta – afirma Michael Brune, directorul executiv al Sierra&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/cea-mai-importanta-resursa-a-noastra-nu-este-energia-solara-nici-cea-eoliana-si-nici-combustibilii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punerea integrala in aplicare a legislatiei UE in domeniul deseurilor ar aduce economii de 72 de miliarde euro pe an</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/punerea-integrala-in-aplicare-a-legislatiei-ue-in-domeniul-deseurilor-ar-aduce-economii-de-72-de-miliarde-euro-pe-an/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/punerea-integrala-in-aplicare-a-legislatiei-ue-in-domeniul-deseurilor-ar-aduce-economii-de-72-de-miliarde-euro-pe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colectare deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[centru de date]]></category>
		<category><![CDATA[colectare deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[consolidare]]></category>
		<category><![CDATA[curatare]]></category>
		<category><![CDATA[depozitare]]></category>
		<category><![CDATA[depozitarea deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[gaze cu efect de sera]]></category>
		<category><![CDATA[gestionarea deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[gropile de gunoi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[managementul deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[oportunitati economice]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>
		<category><![CDATA[reciclarea]]></category>
		<category><![CDATA[reciclarea deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[urias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63517</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui studiu al Comisiei Europene, punerea integrala in aplicare a legislatiei UE in domeniul deseurilor ar aduce economii de 72 de miliarde euro pe an, ar creste cifra de afaceri anuala a sectorului european de gestionare si reciclare a deseurilor cu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/punerea-integrala-in-aplicare-a-legislatiei-ue-in-domeniul-deseurilor-ar-aduce-economii-de-72-de-miliarde-euro-pe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercitiile fizice pot reduce impactul negativ al poluarii aerului asupra plamanilor</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/exercitiile-fizice-pot-reduce-impactul-negativ-al-poluarii-aerului-asupra-plamanilor/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/exercitiile-fizice-pot-reduce-impactul-negativ-al-poluarii-aerului-asupra-plamanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[esapament]]></category>
		<category><![CDATA[exercitii fizice]]></category>
		<category><![CDATA[inflamatie]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[plamani]]></category>
		<category><![CDATA[soareci]]></category>
		<category><![CDATA[stres oxidativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63515</guid>
		<description><![CDATA[O echipa de cercetatori din Brazilia a efectuat un studiu pe soareci in care a analizat impactul pe care il are aerul poluat asupra plamanilor, prin efectele sale de inflamatie si stres oxidativ, informeaza revista Medicine &#38; Science in Sports&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/exercitiile-fizice-pot-reduce-impactul-negativ-al-poluarii-aerului-asupra-plamanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA a realizat o harta termica a Pamantului pentru anii 1880-2011. Vezi cat de mult au crescut temperaturile.</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/nasa-a-realizat-o-harta-termica-a-pamantului-pentru-anii-1880-2011-vezi-cat-de-mult-au-crescut-temperaturile/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/nasa-a-realizat-o-harta-termica-a-pamantului-pentru-anii-1880-2011-vezi-cat-de-mult-au-crescut-temperaturile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari climatice]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[harta termica]]></category>
		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63425</guid>
		<description><![CDATA[Temperaturile au crescut mult in ultimii ani, incalzirea globala fiind semnificativa din 1880 incoace, de cand s-a inceput culegerea datelor din statiile meteo cu regularitate si dupa reguli clare. Recent, NASA a dat publicitatii o harta termica animata din care&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/nasa-a-realizat-o-harta-termica-a-pamantului-pentru-anii-1880-2011-vezi-cat-de-mult-au-crescut-temperaturile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targul Raw Generation</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/targul-raw-generation/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/targul-raw-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aditivi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie bio]]></category>
		<category><![CDATA[bebelusi]]></category>
		<category><![CDATA[bunatati bio]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetice]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti naturali]]></category>
		<category><![CDATA[in actiune]]></category>
		<category><![CDATA[ingrijire]]></category>
		<category><![CDATA[legume]]></category>
		<category><![CDATA[legume organice]]></category>
		<category><![CDATA[produse de ingrijire]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[raw generation]]></category>
		<category><![CDATA[retete]]></category>
		<category><![CDATA[retete raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63488</guid>
		<description><![CDATA[Targul Raw Generation este locul in care am adunat toate aspectele unei vieti sanatoase.
Aici vei gasi bunatati bio, legume organice, superalimente, cosmetice si detergenti naturali, carti de retete raw, haine unicat realizate din materiale 100% naturale, produse de ingrijire&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/targul-raw-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoChampions</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/ecochampions/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/ecochampions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariat]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni de voluntariat]]></category>
		<category><![CDATA[alimentarea cu energie]]></category>
		<category><![CDATA[asociatia maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[CEZ]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Cogealac]]></category>
		<category><![CDATA[comunitati]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare Personala]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[dobrogea]]></category>
		<category><![CDATA[ecochampions]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[educatie ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[hidro]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocentrale]]></category>
		<category><![CDATA[in actiune]]></category>
		<category><![CDATA[licee]]></category>
		<category><![CDATA[liceu]]></category>
		<category><![CDATA[mai mult verde]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[materii]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[microhidrocentrale]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[oltenia]]></category>
		<category><![CDATA[parcuri]]></category>
		<category><![CDATA[parcuri eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[petitii]]></category>
		<category><![CDATA[piata de energie]]></category>
		<category><![CDATA[resita]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[scoala]]></category>
		<category><![CDATA[scoala nr. 29]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizari]]></category>
		<category><![CDATA[strangere de fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[surse regenerabile]]></category>
		<category><![CDATA[tineri]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>
		<category><![CDATA[turbine eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[valcea]]></category>
		<category><![CDATA[voluntari]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63506</guid>
		<description><![CDATA[Voluntarii proiectului EcoChampions vor implementa 25 de proiecte in folosul comunitatii din judetul Constanta
Prin proiectul EcoChampions, Asociatia MaiMultVerde si Grupul CEZ isi propun sa puna bazele unei comunitati de voluntari care sa se implice din ce in ce mai&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/ecochampions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoFrecventa</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/ecofrecventa/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/ecofrecventa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[activist]]></category>
		<category><![CDATA[apa nova]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura sustenabila]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrecventa]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[in actiune]]></category>
		<category><![CDATA[nutritionist]]></category>
		<category><![CDATA[pastile]]></category>
		<category><![CDATA[spatii verzi]]></category>
		<category><![CDATA[stil de viata]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>
		<category><![CDATA[Zoli Toth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63501</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea EcoFrecventa a debutat in 2011 la postul de radio National FM la initiativa lui Zoli Toth, muzician si activist ecologist. Pastilele zilnice de un minut difuzate de 6 ori pe zi, de luni pana vineri, abordeaza pe scurt subiecte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/ecofrecventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzii trag semnalul de alarma ca extractia gazelor de sist a fost aprobata pe sest</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/verzii-trag-semnalul-de-alarma-ca-extractia-gazelor-de-sist-a-fost-aprobata-pe-sest/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/verzii-trag-semnalul-de-alarma-ca-extractia-gazelor-de-sist-a-fost-aprobata-pe-sest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse naturale]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Nationala pentru Resurse Minerale]]></category>
		<category><![CDATA[apa potabila]]></category>
		<category><![CDATA[aplicabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bihor]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[conferinte]]></category>
		<category><![CDATA[contaminare]]></category>
		<category><![CDATA[daunatoare]]></category>
		<category><![CDATA[depozitarea deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere publica]]></category>
		<category><![CDATA[dezbateri]]></category>
		<category><![CDATA[dezbateri publice]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[exploatarea gazelor de sist]]></category>
		<category><![CDATA[foraj]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[gaze de sist]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[minerit]]></category>
		<category><![CDATA[moratoriu]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[partidul verde]]></category>
		<category><![CDATA[petitii]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare deschisa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[verzii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63484</guid>
		<description><![CDATA[Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, si-a exprimat ingrijorarea fata de decizia luata recent de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) de acordare a licentei de explorare si exploatare a gazelor de sist de catre compania americana Chevron, in lipsa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/verzii-trag-semnalul-de-alarma-ca-extractia-gazelor-de-sist-a-fost-aprobata-pe-sest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto, una din cele mai mari companii de alimente modificate genetic (OMG), a interzis alimentele MG din cantinele propriei corporatii</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/monsanto-una-din-cele-mai-mari-companii-de-alimente-modificate-genetic-omg-a-interzis-alimentele-mg-din-cantinele-propriei-corporatii/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/monsanto-una-din-cele-mai-mari-companii-de-alimente-modificate-genetic-omg-a-interzis-alimentele-mg-din-cantinele-propriei-corporatii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversitate]]></category>
		<category><![CDATA[Organisme modificate genetic]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[alimente modificate genetic]]></category>
		<category><![CDATA[apa de ploaie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversitate]]></category>
		<category><![CDATA[cerc]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie alimentara]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[micul dejun]]></category>
		<category><![CDATA[modificat genetic]]></category>
		<category><![CDATA[modificate genetic]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[OMG]]></category>
		<category><![CDATA[organisme modificate genetic]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[piete]]></category>
		<category><![CDATA[placere]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[seminte]]></category>
		<category><![CDATA[soia]]></category>
		<category><![CDATA[solutii]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[vant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63482</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca Monsanto, una din cele mai mari companii de alimente modificate genetic (OMG), a interzis alimentele MG din cantinele propriei corporatii.


Aceasta companie refuza sa ofere personalului sau chiar alimentele modificate genetic pe care le promoveaza in multe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/monsanto-una-din-cele-mai-mari-companii-de-alimente-modificate-genetic-omg-a-interzis-alimentele-mg-din-cantinele-propriei-corporatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrisoare deschisa privind incalcarea eticii si obiectivitatii jurnalistice pe subiectul Rosia Montana</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/scrisoare-deschisa-privind-incalcarea-eticii-si-obiectivitatii-jurnalistice-pe-subiectul-rosia-montana/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/scrisoare-deschisa-privind-incalcarea-eticii-si-obiectivitatii-jurnalistice-pe-subiectul-rosia-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Alburnus maior]]></category>
		<category><![CDATA[Campania Salvati Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[campanie de mediu]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere]]></category>
		<category><![CDATA[dezbatere publica]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare durabila]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltarea durabila]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[exercitiu]]></category>
		<category><![CDATA[flagrant]]></category>
		<category><![CDATA[gold corporation]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalist]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalisti]]></category>
		<category><![CDATA[masacru media]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Tatulici]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[noua zeelanda]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[organism]]></category>
		<category><![CDATA[presa scrisa]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[RMGC]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana Gold Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Salvati Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare deschisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tatulici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63434</guid>
		<description><![CDATA[Liberatatea presei este unul din cele mai pretuite principii in Europa, dar in acelasi timp, poate fi cu usurinta erodata in mod flagrant sau pe tacute. Ne adresam astazi asociatiilor care vegheaza ca acesta libertate fundamentala sa fie respectata peste&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/scrisoare-deschisa-privind-incalcarea-eticii-si-obiectivitatii-jurnalistice-pe-subiectul-rosia-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoritatile federale americane au autorizat pentru prima data din 1978 construirea de noi reactoare nucleare in Statele Unite.</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/autoritatile-federale-americane-au-autorizat-pentru-prima-data-din-1978-construirea-de-noi-reactoare-nucleare-in-statele-unite/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/autoritatile-federale-americane-au-autorizat-pentru-prima-data-din-1978-construirea-de-noi-reactoare-nucleare-in-statele-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofa nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[intarzieri]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[north carolina]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[reactoare]]></category>
		<category><![CDATA[reactoare nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[reactor]]></category>
		<category><![CDATA[reactor nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Reactorul 2]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie]]></category>
		<category><![CDATA[tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[varf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63477</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatile federale americane au autorizat, joi, pentru prima data din 1978 construirea de noi reactoare nucleare in Statele Unite.
Comisia pentru reglementare in domeniul nuclear (NRC) a aprobat o rezolutie care autorizeaza &#8220;construirea si punerea in serviciu a reactoarelor trei&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecomagazin.ro/autoritatile-federale-americane-au-autorizat-pentru-prima-data-din-1978-construirea-de-noi-reactoare-nucleare-in-statele-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veteranii de razboi si urmasii acestora de pe Valea Muntelui nu pot fi improprietariti cu paduri pentru ca nu mai este cu ce</title>
		<link>http://www.ecomagazin.ro/veteranii-de-razboi-si-urmasii-acestora-de-pe-valea-muntelui-nu-pot-fi-improprietariti-cu-paduri-pentru-ca-nu-mai-este-cu-ce/</link>
		<comments>http://www.ecomagazin.ro/veteranii-de-razboi-si-urmasii-acestora-de-pe-valea-muntelui-nu-pot-fi-improprietariti-cu-paduri-pentru-ca-nu-mai-este-cu-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondul forestier]]></category>
		<category><![CDATA[ardelean]]></category>
		<category><![CDATA[baieti]]></category>
		<category><![CDATA[bicaz]]></category>
		<category><![CDATA[bicaz chei]]></category>
		<category><![CDATA[directia silvica]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[dosare penale]]></category>
		<category><![CDATA[drept de proprietate]]></category>
		<category><![CDATA[fondul forestier]]></category>
		<category><![CDATA[hectare de padure]]></category>
		<category><![CDATA[judecatori]]></category>
		<category><![CDATA[judecatorie]]></category>
		<category><![CDATA[liniste]]></category>
		<category><![CDATA[Moara]]></category>
		<category><![CDATA[neamt]]></category>
		<category><![CDATA[padure]]></category>
		<category><![CDATA[paduri]]></category>
		<category><![CDATA[piatra neamt]]></category>
		<category><![CDATA[soldati]]></category>
		<category><![CDATA[titluri de proprietate]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[vecini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomagazin.ro/?p=63475</guid>
