In data de 25 septembrie 2014 va avea loc, la Bacau, conferinta „AGRICULTURA ECOLOGICA – Oportunitate pentru Romania”. Aceasta aduce in dezbatere prevederile nationale si europene privind agricultura ecologica, modele de microferme ecologice, modalitati de promovare a ofertei de produse eco la export si alte teme de actualitate din domeniu.
Conferinta „AGRICULTURA ECOLOGICA – Oportunitate pentru Romania” este organizata de Camera de Comert si Industrie Bacau impreuna cu Patronatul Agricultorilor Bacau, Patronatul Regional Moldova si Centrul Enterprise Europe Network Bacau, in parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri Bacau, Camera de Comert si Industrie Prahova, Directia pentru Agricultura a Judetului Bacau, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Bacau, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale Bacau, Universitatea Bucuresti Departament – Catedra UNESCO pentru Schimburi interculturale si religioase si Swiss Institute for sustainable development.
Evenimentul are loc in data 25 septembrie 2014, incepand cu ora 10.00, in Aula Universitatii Vasile Alecsandri Bacau.
Vor fi prezenti peste 200 de fermieri, producatori din industria alimentara, organisme de inspectie si certificare, asociatii ale producatorilor agricoli, autoritati si institutii publice din domeniul agriculturii, din 14 judete.
Structura participantilor, pe categorii de invitati si judete, este urmatoarea:
Categorie | BC | BT | BV | B | CL | CV | GL | HR | IS | NT | SB | SV | VS | VN | Nr pers. |
Producatori eco | 43 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 66 |
Firme | 6 | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 5 | – | 1 | 1 | – | 18 |
Asociatii de | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
producatori | |||||||||||||||
Organisme de | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 |
inspectie si | |||||||||||||||
certificare | |||||||||||||||
Directii pentru | 4 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 2 | 23 |
Agricultura | |||||||||||||||
Camere agricole | 4 | 8 | 4 | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | – | 2 | 9 | – | 39 |
judetene | |||||||||||||||
APIA | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Autoritati publice | 43 | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 9 | – | 1 | – | – | 62 |
Institutii invatamant | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
TOTAL | 112 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 20 | 26 | 2 | 9 | 16 | 8 | 225 |
La eveniment participa si reprezentanti din partea Ministerului Agriculturii si Ministerului Economiei.
Informatii suplimentare despre eveniment sunt disponibile pe www.ccibc.ro/conferintabio